
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturschutzbund Tirol</title>
	<atom:link href="http://www.naturschutzbund-tirol.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturschutzbund-tirol.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schutzgebietstafeln für die Söller Wiesen</title>
		<link>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2012/01/schutzgebietstafeln-fur-die-soller-wiesen/</link>
		<comments>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2012/01/schutzgebietstafeln-fur-die-soller-wiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Lechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schutzgebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturschutzbund-tirol.at/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Seit November 2011 sind nunmehr auch die Söller Wiesen mit Tafeln für jedermann sichtbar als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Bei der Aufstellung der Schutzgebietstafeln wurde besonders darauf geachtet Stellen zu wählen, die das Gebiet abgrenzen und keine zusätzliche Beeinträchtung des landwirtschaftlichen Betriebs bedeuten. Die Montage wurde von Willi Nairz (Bergwacht Kufstein, s. Foto) und der Schutzgebietsbetreuung durchgeführt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2012/01/schutzgebietstafeln-fur-die-soller-wiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leben im Schnee</title>
		<link>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2012/01/leben-im-schnee/</link>
		<comments>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2012/01/leben-im-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Hofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturschutzbund-tirol.at/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Bei Waldwanderungen an warmen Winternachmittagen lohnt es sich, die Augen offen zu halten – mit einiger Übung wird man allerlei Getier im Schnee entdecken, bei Neuschnee ist das Auffinden leichter. Die meisten Tiere sind zwar winzig, aber oft von ungewöhnlicher Gestalt und manchmal so zahlreich, dass sich der Schnee grau färbt. Also Augen auf –]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2012/01/leben-im-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegearbeiten in der Filz 2011</title>
		<link>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2012/01/pflegearbeiten-in-der-filz-2011/</link>
		<comments>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2012/01/pflegearbeiten-in-der-filz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Lechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schutzgebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturschutzbund-tirol.at/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr wurde in der Filz keine Biotoppflege durchgeführt. Starkes Aufkommen von Erlengebüsch im nordöstlichen Moorkomplex signalisierte dort sogar ein zwei- bis dreijähriges Brachliegen und damit Handlungsbedarf, um den offenen Charakter und die an diese Verhältnisse angepassten Lebensgemeinschaften zu bewahren. Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Freiwilliger konnten die notwendigen Arbeiten im Herbst 2011 erfolgen. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2012/01/pflegearbeiten-in-der-filz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbindungsweg gesperrt</title>
		<link>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/12/verbindungsweg-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/12/verbindungsweg-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melania Hofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühlauer Fuchsloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturschutzbund-tirol.at/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Fuchsloch Wanderer! Der Verbindungsweg vom Lehrteich zum Rundwanderweg wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Der Weg wird immer breiter getreten und ist einfach nicht mehr Menschen- und Naturfreundlich. Wir bitten um Ihr Verständnis und wir sind um eine neue Lösung bemüht. Bis dahin bitten wir Sie die Hauptstraße ins Fuchsloch zu verwenden. &#160; Wir wünschen Ihnen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/12/verbindungsweg-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz für Groß und Klein</title>
		<link>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/11/platz-fur-gros-und-klein/</link>
		<comments>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/11/platz-fur-gros-und-klein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melania Hofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühlauer Fuchsloch]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzgebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturschutzbund-tirol.at/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Wir brachten nicht nur erneut im Fuchsloch Licht ins Dunkle, um Wiesen und Teiche von Gestrüpp zu befreien und zu erhellen sondern kümmerten uns auch um die Vögel. Ein Nistkasten wurde gesäubert. Dabei sahen wir, dass das Meisennest aus Moos und Hundehaaren bestand. Zwei weitere wurden aufgehängt, ein Kleiner bei den Teichen der Feuchtwiese II]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/11/platz-fur-gros-und-klein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekttage Waldorfschule, 8.Klasse (Teil 2)</title>
		<link>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/11/projekttage-waldorfschule-8-klasse-teil-2/</link>
		<comments>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/11/projekttage-waldorfschule-8-klasse-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melania Hofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühlauer Fuchsloch]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzgebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturschutzbund-tirol.at/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Am kalten und klaren Montag morgen, den 24.10.2011, kamen um 9 Uhr, 19 Schüler und eine Lehrperson ins Mühlauer Fuchsloch! Nach einer Begrüßungsrunde und einer kleinen Einführung in das Gebiet wurden die Schüler in Arbeitsgruppen eingeteilt. Eine Gruppe wurde von Hubert Salzburger (ÖNJ) in die Kunst des Sensenmähens eingewiesen, eine zweite Gruppe übernahm das Lichten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/11/projekttage-waldorfschule-8-klasse-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wieder wurde die &#8220;Wildnis&#8221; gepflegt (Teil 1), &#8230;</title>
		<link>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/10/und-wieder-wurde-die-wildnis-gepflegt-teil-1/</link>
		<comments>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/10/und-wieder-wurde-die-wildnis-gepflegt-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melania Hofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühlauer Fuchsloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturschutzbund-tirol.at/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; in drei intensiven Tagen! Wie jedes Jahr werden im Herbst alle Felder im Mühlauer Fuchsloch gemäht um das Gebiet auf den Winter vorzubereiten. Die empfindlichen Feuchtwiesen werden noch mit Sensen gemäht, für die Trockenwiese setzten wir einen Balkenmäher ein. Am Samstag, den 22.10.2011, war der erste Arbeitseinsatz. 12 freiwillige HelferInnen waren 6h im Einsatz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturschutzbund-tirol.at/2011/10/und-wieder-wurde-die-wildnis-gepflegt-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

